Характеристики
версия | |||
Фирменное название продукта | SENTRON | ||
Наименование продукта | Плавкая вставка силового низковольтного предохранителя | ||
Исполнение цветового индикатора | Комбинированный индикатор рабочего состояния | ||
Исполнение коммутационного контакта | нержавеющий, посеребренный | ||
Исполнение плавкой вставки предохранителя | Предохранительная вставка NH | ||
Общие технические данные | |||
Габаритные размеры системы безопасности / согласно DIN EN 60269-1 | NH1 | ||
Эксплуатационный класс вставки предохранителя | gG | ||
Силовой выключатель / основной тип | 3NA6 | ||
Напряжение питания | |||
при переменном токе / расчетное значение | V | 400 | |
класс защиты | |||
Степень защиты IP | IP20, с подключенными проводами | ||
Коммутационная способность | |||
коммутационная способность по току | |||
согласно IEC 60947-2 / расчетное значение | kA | 120 | |
рассеивание | |||
Мощность потерь [Вт] | |||
при расчетном токе / при переменном токе / при теплом эксплуатационном состоянии / на полюс | W | 3,33 | |
электричество | |||
Расчетный ток In / IEC, DIN/VDE / при 40 Cel | A | 33,25 | |
Ток / при переменном токе / расчетное значение | A | 35 | |
Механическая конструкция | |||
Монтажное положение | произвольно, предпочтительно вертикально | ||
вес-нетто | g | 288 | |
условия окружающей среды | |||
Температура окружающей среды | |||
минимально | °C | -5 | |
максимальное | °C | 40 | |
во время хранения / примечание | Влажность воздуха 90% при 20°C | ||
экологическая категория | от -20 до +50 при относительной влажности 95% | ||
Сертификаты |