Характеристики
PM50RSK060, 7 IGBT 600V 50A 3-gen (S-Series)
Поставки электронных компонентов в Ростов-на-Дону
8.460,00 руб.
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №1 | 10-12 дней | 8.460,00руб. | 7.867,80руб. | 7.444,80руб. | 7.191,00руб. | 6.937,20руб. | 6.810,30руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №2 | 7-10 дней | 9.559,80руб. | 8.629,20руб. | 8.460,00руб. | 8.121,60руб. | 7.867,80руб. | 7.698,60руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №3 | 7-10 дней | 10.321,20руб. | 9.306,00руб. | 9.052,20руб. | 8.798,40руб. | 8.290,80руб. | 7.783,20руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №4 | 7-10 дней | 10.067,40руб. | 9.052,20руб. | 8.883,00руб. | 8.544,60руб. | 8.206,20руб. | 7.740,90руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №5 | 5 дней | 14.382,00руб. | 12.943,80руб. | 12.690,00руб. | 12.182,40руб. | 11.759,40руб. | 10.744,20руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №6 | 6 дней | 14.297,40руб. | 12.859,20руб. | 12.588,48руб. | 12.097,80руб. | 11.674,80руб. | 10.659,60руб. |
PM50RSK060, 7 IGBT 600V 50A 3-gen (S-Series)
Бренд | Mitsubishi |
---|---|
Макс.напр.к-э,В | 600 |
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, В | 1.8 |
Номинальный ток одиночного тр-ра,А | 50 |
Структура модуля | 3-фазный мост+тормозной транзистор |
Тип силового модуля | Интеллектуальный модуль IPM |
Максимальная частота модуляции,кГц | 20 |
Входная емкость затвора,нФ | — |
Мощность привода, кВт | — |
Драйвер управления | встроенный |
Защита по току | есть |
Защита от короткого замыкания | есть |
Защита от перегрева | есть |
Защита от пониженного напряжения питания | есть |
Максимальная рассеиваимая мощность,Вт | 100 |
Максимальный ток эмиттера, А | 100 |
Максимально допустимое напряжение затвор-эмиттер (-/ ),В | — |
Напряжение эмиттер-коллектор,В | — |
Время нарастания импульса тока к-э на индуктивной нагрузке,нс | 800 |
Напряжение изоляции, В | 2500 |
Температурный диапазон,С | -20…150 |